BARRAS DE ACERO INOXIDABLE (Norma ASTM A-276) (Calidades 304 y 316)
Las barras de acero inoxidable son piezas de metal que se utilizan en la construcción de estructuras metálicas, en la fabricación de piezas de equipo y en la realización de trabajos de soldadura y corte. Están hechas de acero inoxidable, un material resistente a la corrosión, la oxidación y el desgaste, lo que las hace ideales para uso en ambientes exteriores o con altos niveles de humedad. Además, son resistentes a altas temperaturas y tienen un alto nivel de dureza y resistencia mecánica. Las barras de acero inoxidable se pueden cortar y trabajar de manera similar a las barras de acero comunes, pero ofrecen una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. En Grupo Acero Marcela somos líderes en la distribución y venta de barras de acero inoxidable en sus diferentes formas: Redondas, cuadradas, hexagonales y perforadas.
Barras redondas de acero inoxidable
Las BARRAS REDONDAS DE ACERO INOXIDABLE proporcionados por GRUPO ACEROS MARCELA cuentan con distintos diámetros y calidades 304 y 316. Ofrece una serie de beneficios para cuantiosas industrias y aplicaciones como: durabilidad del material, renuencia a la corrosión, facilidad de elaboración y resistencia al impacto.
BARRA REDONDAS NORMA ASTM A-276 (Milimétricas) | |
DIAMETROS | PESO X 6M |
MM | KILOS |
6.00 | 1.36 |
8.00 | 2.41 |
10.00 | 3.81 |
12.00 | 5.50 |
15.00 | 8.57 |
20.00 | 15.24 |
25.00 | 23.81 |
30.00 | 34.29 |
35.00 | 46.18 |
40.00 | 60.32 |
70.00 | 186.69 |
80.00 | 241.27 |
90.00 | 305.00 |
BARRA REDONDAS NORMA ASTM A-276 | ||
DIAMETROS | PESO X 6M | |
MM | Pulg. | KILOS |
3.175 | 1/8″ | 0.38 |
4.763 | 3/16″ | 0.87 |
6.350 | 1/4″ | 1.54 |
7.938 | 5/16″ | 2.44 |
9.525 | 3/8 | 3.45 |
12.700 | 1/2″ | 6.15 |
15.875 | 5/8 | 9.61 |
19.050 | 3/4″ | 13.83 |
22.225 | 7/8″ | 18.81 |
25.400 | 1″ | 24.58 |
31.750 | 1 1/4″ | 39.02 |
38.100 | 1 1/2″ | 55.31 |
44.450 | 1 1/4″ | 77.15 |
50.800 | 2″ | 98.32 |
57.150 | 2 1/4″ | 128.17 |
63.500 | 2 1/2″ | 156.05 |
76.200 | 3″ | 225.89 |
88.900 | 3 1/2″ | 308.61 |
101.600 | 4″ | 396.39 |
114.300 | 4 1/2″ | 512.70 |
127.000 | 5″ | 614.52 |
139.700 | 5 1/2″ | 1100.00 |
152.400 | 6″ | 891.88 |
165.100 | 6 1/2″ | 1100.00 |
177.800 | 7″ | 1204.44 |
190.500 | 7 1/2″ | 1298.00 |
203.200 | 8″ | 1573.20 |
254.00 | 10″ | 2477.45 |
304.800 | 12″ | 3400.00 |
Barras cuadradas de acero inoxidable
Las BARRAS CUADRADAS DE ACERO INOXIDABLE proporcionados por GRUPO ACEROS MARCELA cuentan con distintos tamaños y calidades 304 y 316. Ofrece una serie de beneficios para cuantiosas industrias y aplicaciones como: durabilidad del material, renuencia a la corrosión, facilidad de elaboración y resistencia al impacto.
BARRA CUADRADAS NORMA ASTM A-276 | |
DIAMETROS | PESO X 6M |
PULGADAS | KILOS |
1/4 | 1.92 |
5/16 | 3.03 |
3/8 | 4.36 |
1/2 | 7.74 |
5/8 | 11.84 |
3/4 | 17.42 |
1 | 30.97 |
1 1/4 | 48.39 |
1 1/2 | 69.68 |
2 | 123.87 |
2 1/2 | 193.55 |
Barras hexagonales de acero inoxidable
Las BARRAS HEXAGONALES DE ACERO INOXIDABLE proporcionados por GRUPO ACEROS MARCELA cuentan con distintos tamaños y calidades 304 y 316. Ofrece una serie de beneficios para cuantiosas industrias y aplicaciones como: durabilidad del material, renuencia a la corrosión, facilidad de elaboración y resistencia al impacto.
BARRA HEXAGONAL NORMA ASTM A-276 | |
DIAMETROS | PESO X 6M |
PULGADAS | KILOS |
1/2 | 6.70 |
5/8 | 10.48 |
3/4 | 15.09 |
7/8 | 20.54 |
1 | 26.82 |
1 1/8 | 33.95 |
1 1/4 | 41.90 |
1 1/2 | 60.34 |
2 | 107.28 |
Bocinas o barras perforadas de acero inoxidable
Las BOCINAS O BARRAS PERFORADAS DE ACERO INOXIDABLE proporcionados por GRUPO ACEROS MARCELA cuentan con distintos tamaños y calidades 304 y 316. Ofrece una serie de beneficios para cuantiosas industrias y aplicaciones como: durabilidad del material, renuencia a la corrosión, facilidad de elaboración y resistencia al impacto.
BOCINA (BARRA HUECA) | |
MEDIDA | PESO X 6M (KILOS) |
4″ EXT. 1 3/4″ INT. | 313.14 |
4″ EXT. 2″ INT. | 364.83 |
5″ EXT. 3″ INT. | 583.73 |
6″ EXT. 3 1/2″ INT. | 656.69 |
8″ EXT. 4″ INT. | 1168.99 |